固原市人民检察院
GU YUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
声音开关
语速
放大
缩小
鼠标样式
大字幕
重置
退出服务
固原市人民检察院
GU YUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
固原市人民检察院
GU YUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
附件1 | ||||||||||
自治区本级部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
项目名称 | 固原市人民检察院聘用制书记员经费、中央政法办案经费和装备经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 政法处 | 实施单位 | 固原市人民检察院本级 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年执行数 | ||||||||
年度资金总额: | 427.59 | 427.59 | 268.67 | |||||||
其中:财政拨款 | 427.59 | 427.59 | 268.67 | |||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体 目标 | 1.固原市人民检察院聘用书记员工资,为保障固原市人民检察院工作有序开展,本单位聘用书记员12人,工资社保经费共计52.59万元;2.为保障检察机关检察业务的开展,安排中央政法转移支付项目资金375万元,主要用于检察业务及办案工作经费支出。 | 1.固原市人民检察院聘用书记员工资,为保障固原市人民检察院工作有序开展,本单位聘用书记员12人,工资社保经费共计52.59万元;2.为保障检察机关检察业务的开展,安排中央政法转移支付项目资金375万元,主要用于检察业务及办案工作经费支出。该项目旨在更好的服务于我院的日常办案需要,提高办案质量,更好的服务于群众,解决群众上诉问题,用于采购日常办公设备以及专用设备,进一步提高办案质量和效率,最后达到服务质量优化,人民群众满意度高的要求。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 指标1:聘用书记员人数 | 52.59 | 51.23 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 5 | 2020年固原市人民检察院中央政法办案经费和装备经费未完成支出目标,主要原因为部分质保金未来得及支付,预计2021年第一季度完成支付 | |||
指标2:执法办案数量 | 1800件 | 1800件 | 4.5 | |||||||
质量指标 | 指标1:办案及时率 | 100% | 98% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 5 | |||||
指标2:结案率 | 每个季度大于等于95% | 94% | 5 | |||||||
时效指标 | 指标1:书记员工资发放的及时率 | 100% | 100% | 5 | ||||||
指标2:案件审理的效率 | 进一步提高 | 显著提高 | 4 | |||||||
成本指标 | 指标1:工资数 | 52.59 | 51.23 | 5 | ||||||
指标2:人均办案经费 | 不超过2万元/人 | 1.98万元/人 | 5 | |||||||
效 益 指 标 (40分) | 经济效益 指标 | 指标1: | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | |||||||
指标2: | ||||||||||
社会效益 指标 | 指标1:就业率 | 进一步提升 | 进一步提升 | 8 | ||||||
指标2:对社会稳定做出的贡献 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 10 | |||||||
可持续 影响指标 | 指标1:办案效率 | 进一步提高 | 进一步提高 | 10 | ||||||
指标2:检查机关的公信力 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | |||||||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:书记员对工资发放及社保缴纳方面的满意度 | 98% | 98% | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | ||||
指标2:人民群众对案件审理的满意度 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | |||||||
总 分 | 96.5 | |||||||||
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 |
附件2 | |||||||||||||
自治区本级部门项目支出绩效评价统计表 | |||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||
处室名称:行政政法处 | 单位:万元 | 时间:2021年3月8日 | |||||||||||
序号 | 部门 | 项目 | 资金 | ||||||||||
项目总数 | 列入绩效 自评 | 列入绩效重点评价 | 预算执行数 | 列入绩效自评 | 列入绩效重点评价 | ||||||||
数量 | 百分率 | 数量 | 百分率 | 应交评价报告数量 | 已交评价报告数量 | 资金额 | 百分率 | 资金额 | 百分率 | ||||
固原市人民检察院 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 268.67 | 427.59 | 100% | 0 | 0 | |||
注:“百分率”指列入绩效评价的项目数量占部门执行项目总数,或列入绩效评价的资金额占预算执行数的百分率(%);预算执行数为年终项目支出预算执行的金额。 |
附件3 | |||||||
自治区本级部门项目支出绩效自评公开情况统计表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
处室名称:行政政法处 时间:2021年3月25日 | |||||||
序号 | 部门名称 | 公开日期 ( 月 日) | 公开项目数 (个) | 公开率 (公开项目数/参评项目数*100%) | 公开项目资金额度 (万元) | 公开率 (公开项目资金额度/参评项目资金额度*100%) | 备注 |
固原市人民检察院 | 2021年3月25日 | 2 | 100% | 427.59 | 100% | ||
备注: 1.各部门报送的《项目支出绩效自评表》经部门预算处审核后公开。 2.各部门参评项目须全部公开(涉密除外)。 |